Stránka, na ktorej sa práve nachádzate, Vám poslúži k tomu, aby ste objektívne vedeli posúdiť hospodárenie obce Somotor. Všetky faktúry a zmluvy z roku 2011 sa nachádzajú na stránke http://www.rzof.sk/somotor. Na porovnanie budeme postupne zverejňovať faktúry aj ďalšie zaujímavé dokumenty z predchádzajúcich rokov.
Stravné lístky
Celková hodnota a počet stravných lístkov zakúpených v roku 2008
Január 2008 | 16 000 Sk/531,10 EUR | 200 ks |
Január 2008 | 16 000 Sk/531,10 EUR | 200 ks |
Február 2008 | 16 000 Sk/531,10 EUR | 200 ks |
Marec 2008 | 16 000 Sk/531,10 EUR | 200 ks |
Apríl 2008 | 16 000 Sk/531,10 EUR | 200 ks |
Jún 2008 | 16 000 Sk/531,10 EUR | 200 ks |
Júl 2008 | 16 000 Sk/531,10 EUR | 200 ks |
September 2008 | 16 000 Sk/531,10 EUR | 200 ks |
Október 2008 | 16 000 Sk/531,10 EUR | 200 ks |
Spolu 2008: 144 000 Sk/ 4779,90 EUR - 1800 ks
Celková hodnota a počet stravných lístkov zakúpených v roku 2011
Február 2011 | 132,72 EUR/ 3998,30 Sk | 40 ks |
Júl 2011 | 319,92 EUR/ 9637,90 Sk | 100 ks |
August 2011 | 918,31 EUR/ 27665 Sk | 292 ks |
December 20011 | 131,78 EUR/ 3970 Sk | 40 ks |
Spolu 2011: 1502,73 EUR/45 271,20 Sk - 472 ks
Porovnanie telefónnych faktúr Orange 2008 a Orange 2011